学校案内
| 学年定員 | 40名 |
|---|---|
| 修業年限 | 2年 |
カリキュラム(令和4年度入学生からカリキュラムが変わりました。)
| 科 目 | 時間数 | |
|---|---|---|
| 基礎分野 | 論理的思考の基礎 | 35 |
| 人間と生活・社会 | 35 | |
| 専門基礎分野 | 人体のしくみと働き | 105 |
| 栄養 | 35 | |
| 薬理 | 70 | |
| 疾病の成り立ち | 105 | |
| 保健医療福祉のしくみ・看護と法律 | 35 | |
| 専門分野 | 基礎看護 | 385 |
| 看護概論 | (70) | |
| 基礎看護技術 | (245) | |
| 臨床看護概論 | (70) | |
| 成人看護 老年看護 |
210 | |
| 母子看護 | 70 | |
| 精神看護 | 70 | |
| 小 計 | 1,155 | |
| 臨地実習 | 基礎看護 | 210 |
| 成人看護 老年看護 |
385 | |
| 母子看護 | 70 | |
| 精神看護 | 70 | |
| 小 計 | 735 | |
| 合 計 | 1,890 | |



